Kurzfristig lieferbare maschinen
Wir bieten Ihnen neben unseren kurzfristig lieferbaren Maschinen auch Gebrauchtmaschinen aus Inzahlungnahme an.
Kurzfristig lieferbar
Nutzen Sie Ihre Chance und sichern Sie sich Ihren entscheidenden Wettbewerbsvorteil mit einer unserer kurzfristig lieferbaren Soraluce Maschine.


Bett Fräs- und bohrcenter
TA-Smart 35 Nr. 3.089
Verfahrweg (X) | 3.500 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.500 mm |
Verfahrweg (Y) | 1.200 mm |
Maschinentisch | 3.700 x 1.000 mm |
Steuerung | HEIDENHAIN TNC 640 |
Fräskopf | Automatisch indexierender Fräskopf mit 2,5° x 2,5° Teilung, 4000 min⁻¹ |
Werkzeugaufnahme | ISO 50, DIN 69871 AD |
Weitere Ausstattung | Vorbereitung automatischer Werkzeugwechsler |
Vorbereitung Späneförderer |

Bett Fräs-, Dreh- und schleifcenter
TA-M 35 Nr. 3.061
Verfahrweg (X) | 3.500 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.500 mm |
Verfahrweg (Y) | 1.200 mm |
Maschinentisch | 3.500 x 1.050 mm |
Integrierter Karusselldrehtisch | Ø 1.250 mm |
Steuerung | HEIDENHAIN TNC 640 |
Fräskopf | Automatisch indexierender Fräskopf mit 0,001° x 0,001° Teilung, 5000 min⁻¹, zusätzliche Klemmung der Arbeitsspindel zur optimalen und spielfreien Aufnahme Drehwerkzeugen direkt in der Werkzeugaufnahme |
Werkzeugaufnahme | ISO 50, DIN 69871 AD |
Weitere Ausstattung | DAS+ Dynamics Active Stabilizer-System |
Smart Software Paket (Adaptive Control + Customs cycle) | |
Werkzeugwechsler mit 40 Magazinplätzen | |
Spänebruchfunktion (Chipbreaker) | |
2 Späneförderer | |
HD Kamera für Arbeitsraumüberwachung | |
2 Rotoclear | |
Funk-Messtaster RWP 20.50-G-PP | |
Arbeitsraumabsaugung | |
Komplette Spritzschutzkabine |

MULTIFUNKTIONS-, DREH-, FRÄS- UND SCHLEIFMASCHINE F-MT 4000 Nr. 7.109
Verfahrweg (X) | 4.000 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.800 mm |
Verfahrweg (Y) | 1.300 mm |
Aufspanntisch | 4.000 x 1.240 mm |
Karusselldrehtisch | Ø 1.600 mm |
Steuerung | HEIDENHAIN TNC 640 |
Fräskopf | Automatisch indexierender Fräskopf mit 2,5° x 2,5° Teilung, 5000 min⁻¹, Zusätzliche Klemmung der Arbeitsspindel zur optima-len und spielfreien Aufnahme Drehwerkzeugen direkt in der Werkzeugaufnahme |
Werkzeugaufnahme | ISO 50, DIN 69871 AD, Big Plus |
Weitere Ausstattung | DAS+ Dynamics Active Stabilizer-System |
Werkzeugwechsler mit 80 Magazinplätzen | |
Spänemanagementsystem mit drei Späneförderer (2 Längs- und 1 Querförderer) | |
Smart Software Paket (Adaptive Control + Customs cycle) | |
Industrie 4.0 | |
Vorbereitung Absauganlage | |
Kamera |

Fahrständer fräs- und Bohrcenter
FLP 6000 Nr. 7.157
Verfahrweg (X) | 6.000 mm |
Verfahrweg (Y) | 2.200 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.500 mm |
Steuerung | HEIDENHAIN TNC 640 |
Fräskopf | Automatisch indexierender Fräskopf mit 0,001° x 0,001° Teilung, 5.000 min⁻¹ |
Werkzeugaufnahme | ISO 50, DIN 69871 AD |
Weitere Ausstattung | DAS+ Dynamics Active Stabilizer-System |
Werkzeugwechsler mit 60 Magazinplätzen | |
Späneförderer | |
Smart Software Paket (Adaptive Control + Customs cycle) | |
Interpolationsdrehen | |
Druckluftanschluss für Luftpistole in Bedienerbühne | |
Vorbereitung Rundtisch |

Fahrständer fräs- und Bohrcenter
FLP 8000 Nr. 7.132
Verfahrweg (X) | 8.000 mm |
Verfahrweg (Y) | 2.200 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.300 mm |
Steuerung | HEIDENHAIN TNC 640 |
Fräskopf | Automatisch indexierender Fräskopf mit 2,5° x 2,5° Teilung, 5.000 min⁻¹ |
Werkzeugaufnahme | ISO 50, DIN 69871 AD |
Weitere Ausstattung | DAS+ Dynamics Active Stabilizer-System |
Werkzeugwechsler mit 40 Magazinplätzen | |
Späneförderer | |
Vorbereitung Rundtisch | |
Smart Software Paket (Adaptive Control + Customs cycle) | |
Industrie 4.0 | |
Messtastsystem Fabrikat RENISHAW RMP600 |

Fahrständer fräs- und Bohrcenter
FLP 8000 Nr. 7.133
Verfahrweg (X) | 8.000 mm |
Verfahrweg (Y) | 2.200 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.300 mm |
Steuerung | HEIDENHAIN TNC 640 |
Fräskopf | Automatisch indexierender Fräskopf mit 2,5° x 2,5° Teilung, 5.000 min⁻¹ |
Werkzeugaufnahme | ISO 50, DIN 69871 AD |
Weitere Ausstattung | Werkzeugwechsler mit 40 Magazinplätzen |
Späneförderer | |
Vorbereitung Rundtisch | |
Smart Software Paket (Adaptive Control + Customs cycle) | |
Interpolationsdrehen | |
Druckluftanschluss für Luftpistole in Bedienerbühne |
Gebrauchtmaschinen
Wir bieten Ihnen Gebrauchtmaschinen aus Inzahlungnahmen an. Die Maschinen sind in einem guten, gebrauchten Zustand und sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie sich für eine Maschine interessieren. Wir beraten Sie gerne.

SORALUCE BETT Fräs- und Bohrcenter TR-D 35, Baujahr 2013
Standort der Maschine: D-57074 Siegen
Preis: auf Anfrage
Verfahrweg (X) | 3.000 mm |
Verfahrweg (Y) | 1.400 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.300 mm |
Steuerung | SIEMENS 840 D sl |
Fräskopf | Kompakt Automatisch indexierender Fräskopf in Orthogonal-Bauweise mit 2,5° Teilung und Luft-/Ölkühlung, Drehzahlen bis 4.000 min–1 |
Werkzeugaufnahme | ISO 50, DIN 69871 A |
Weitere Ausstattung | Drehtischgröße 1250 x 1250 mm (MG125), max. Werkstückgewicht 7.500 kg |
Automatischer Werkzeugwechsler mit 40 Magazinplätzen | |
Innere Kühlschmiermittelzuführung nach DIN 69871 Form AD und Außenkühlung über Brausekranz, Tankvolumen 500 l + 150 l Hebetank mit Pumpe | |
Späneförderer | |
Vollumhausung |
Bettfräsmaschine Zayer Modell 20 KFU 2500 Nr. 29109, Baujahr 1997
Standort der Maschine: D-57299 Burbach, demontiert und eingelagert
Preis: auf Anfrage
Verfahrweg (X) | 2.200 mm |
Verfahrweg (Y) | 1.500 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.200 mm |
Tischgröße | 800 x 800 mm |
Steuerung | HEIDENHAIN Steuerung TNC 426 |
Fräskopf | Fräskopf mit automatischer Schwenkung |
Werkzeugaufnahme | ISO 50 DIN 69871 B50 |
Weitere Ausstattung | Werkzeugmagazin mit 30 Magazinplätzen |
Späneförderer | |
Vollverkleidung |
SORALUCE StarrbETT Fräs- und Bohrcenter SLP 16.000, Baujahr 2002
Standort der Maschine: D-51647 Gummersbach, unter Span zu besichtigen
Preis: auf Anfrage
Verfahrweg (X) | 14.500 mm |
Verfahrweg (Y) | 2.000 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.000 mm |
Steuerung | SIEMENS 840 D |
Fräskopf | Automatisch indexierender Fräskopf mit 5° Teilung, Drehzahlen bis 3.000 min–1 |
Werkzeugaufnahme | ISO 50, DIN 69871 AD |
Weitere Ausstattung | Werkzeugmagazin mit 60 Magazinplätzen |
Innere Luftzuführung nach DIN 69871 Form AD einschließlich Öl- Mindestmengenschmiereinheit. Fabrikat LUBRIX |
|
Späneförderer | |
M & H Funkmesstaster 20.00 | |
SIEMENS Handrad B-MPI |
SORALUCE StarrbETT Fräs- und Bohrcenter SP 10.000, Baujahr 2005
Standort der Maschine: LU-9779 Lentzweiler, unter Span zu besichtigen
Preis: auf Anfrage
Verfahrweg (X) | 8.500 mm |
Verfahrweg (Y) | 2.000 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.200 mm |
Steuerung | HEIDENHAIN iTNC 530 |
Fräskopf | Automatisch indexierender Fräskopf mit 2,5° x 2,5° Teilung, Drehzahlen bis 4.000 min–1 |
Werkzeugaufnahme | ISO 50, DIN 69871 AD |
Weitere Ausstattung | Werkzeugmagazin mit 40 Magazinplätzen |
Kühlschmiermittel-System Variante 2, mit Austritt über Brausekranz und innerer Kühlschmiermittelzuführung nach DIN 69871 Form AD, Tankvolumen 500 l + 250 l Hebetank mit Pumpe, Förderleistung 50 l/min, Förderdruck 3/8 bar | |
Späneförderer | |
M & H Funkmesstaster 20.00 | |
Messstation TT 130 zum Vermessen von Werkzeugen | |
HEIDENHAIN Handrad HR 410 |
Juaristi Fräsmaschinenzentrum TX 1, Baujahr 2008
Standort der Maschine: D-63843 Niedernberg, unter Span zu besichtigen
Preis: auf Anfrage
Verfahrweg (X) | 2.500 mm |
Verfahrweg (Y) | 1.500 mm |
Verfahrweg (Z) | 1.500 mm |
Rundtischgröße | 1.250 x 1.600 mm, Störkreis (Ø) 2.730 mm, max. Transportlast bei zentrischer Aufspannung 5.000 kg, Anzahl der T-Nuten 9 Stück, Abstand der T-Nuten 140 mm, Nuten 22H7, restliche Nuten 22H12 |
Steuerung | HEIDENHAIN iTNC 530 |
Fräskopf | Automatischer Fräskopf mit 2,5° x 2,5° Teilung, 3.500 min⁻¹ |
Werkzeugaufnahme | DIN 69871 AD |
Weitere Ausstattung | Werkzeugmagazin mit 40 Magazinplätzen |
HEIDENHAIN Handrad HR 420 mit Kabel | |
Funkmesstaster M & H 20.00 |
OKUMA MC-800H, Baujahr 1995
Standort der Maschine: D-26904 Lorup, unter Span zu besichtigen
Preis: auf Anfrage
Verfahrweg (X) | 1.250 mm |
Verfahrweg (Y)) | 1.000 mm |
Verfahrweg (Z) | 800 mm |
Drehtisch | 1 Grad Teilung |
Werkzeugaufnahme | SK 50 |
Weitere Ausstattung | Werkzeugmagazin mit 100 Magazinplätzen |
Paletten Wechsel mit 2 Paletten |